BOBST - Syntrix Creasing Matrix
SYNTRIX
Syntrix – the “plastic one”. Offers the customer one of the most technologically advanced synthetic creasing matrix for use on solid and corrugated board alike. Syntrix is designed to perform multiple impressions under tough conditions without splitting while still maintaining excellent crease definition and a uniform channel width throughout.
Designed to reduce make-ready time and handling, Syntrix comes complete with a finger-lift strip, bevelled edges and is easy to chamfer with a knife. Syntrix is a self locating, film based creasing matrix with a standard 12 mm base for improved adhesion and stability.
TYPES OF SYNTRIX
| 0.5 | 1.0 | 4.75 | ||||||||
| 0.5 | 1.2 | 4.0 | ||||||||
| 0.5 | 1.3 | 3.5 | ||||||||
| 0.5 | 1.3 | 4.0 | ||||||||
| 0.5 | 1.3 | 5.0 | ||||||||
| 0.5 | 1.3 | 6.35 | ||||||||
| 0.5 | 1.5 | 6.35 | ||||||||
| 0.6 | 5.0 | 3 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | |||||
| Choosing correct | ||||||||||
| 0.7 | 5.0 | 3 | 0.4 | 1.0 | 4.75 | |||||
| rule height | ||||||||||
| 0.8 | 5.0 | 3 | 0.4 | 1.2 | 4.0 | |||||
| 1.0 | 5.0 | 3 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | |||||
| 0.6 | 8.0 | 5 | 0.4 | 1.3 | 4.0 | |||||
| 0.7 | 8.0 | 5 | 0.4 | 1.3 | 5.0 | |||||
| 0.8 | 8.0 | 5 | 0.4 | 1.3 | 6.35 | |||||
| 1.0 | 8.0 | 5 | 0.4 | 1.5 | 6.35 | |||||
| For creasing corrugated board | 0.45 | 1.3 | 3.5 | |||||||
| 0.45 | 1.3 | 4.0 | ||||||||
| bending through 180˚, reduces the | Creasing rule height | |||||||||
| 0.45 | 1.3 | 5.0 | ||||||||
| stress on the material that can occur | ||||||||||
| (b) = c - a - d | ||||||||||
| with the Multicrease matrix. | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 3.0 | ||||||||
| (d) = 0.23 mm | ||||||||||
TO CALCULATE THE CORRECT CREASING MATRIX
| Height | Width | Creasing Rule | Board | |||||
| mm | mm | 1 pt = 0.35 mm thickn.mm | Part number | Part number | Part number | Part number | Part number | |
| 0.30 | 0.60 | 2 - 3 | BSA1031020000 | BSA1031051200 | – | – | – | |
| 0.30 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031020100 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031020200 | BSA1031051300 | – | – | – | |
| 0.30 | 1.10 | 2 - 3 | BSA1031020300 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031020400 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031020500 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031020600 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031020700 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031020800 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031020900 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031021000 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 0.60 | 2 - 3 | BSA1031021100 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031021200 | BSA1031051400 | – | – | – | |
| 0.40 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031021300 | BSA1031051500 | – | – | – | |
| 0.40 | 1.10 | 2 - 3 | BSA1031021400 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031021500 | BSA1031051600 | – | – | – | |
| 0.40 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031021600 | BSA1031051700 | – | – | – | |
| 0.40 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031021700 | BSA1031051800 | – | – | – | |
| 0.40 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031021800 | BSA1031051900 | – | – | – | |
| 0.40 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031021900 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031022000 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031022100 | BSA1031052000 | – | – | – | |
| 0.45 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031022200 | – | – | – | – | |
| 0.45 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031022300 | – | – | – | – | |
| 0.45 | 1.10 | 2 - 3 | BSA1031022400 | – | – | – | – | |
| 0.45 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031022500 | – | – | – | – | |
| 0.45 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031022600 | BSA1031052100 | – | – | – | |
| 0.45 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031022700 | BSA1031052200 | – | – | – | |
| 0.45 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031022800 | – | – | – | – | |
| 0.45 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031022900 | – | – | – | – | |
| 0.45 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031023000 | – | BSA1031052300 | – | – | |
| 0.45 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031023100 | – | – | – | – | |
| Height | Width | Creasing Rule | Board | ||||||
| mm | mm | 1 pt = 0.35 mm thickn.mm | Part number | Part number | Part number | Part number | Part number | ||
| 0.50 | 0.80 | 2 | - 3 | BSA1031023200 | BSA1031052700 | – | – | – | |
| 0.50 | 1.00 | 2 | - 3 | BSA1031023300 | BSA1031052800 | – | – | BSA1031053700 | |
| 0.50 | 1.10 | 2 | - 3 | BSA1031023400 | – | – | – | – | |
| 0.50 | 1.20 | 2 | - 3 | BSA1031023500 | BSA1031052900 | – | – | BSA1031053800 | |
| 0.50 | 1.30 | 2 | - 3 | BSA1031023600 | BSA1031053000 | – | – | BSA1031053900 | |
| 0.50 | 1.30 | 2 | - 3 r=4mm | – | – | – | – | BSA1031054000 | |
| 0.50 | 1.30 | 2 | - 3 r=6.35mm | – | – | – | – | BSA1031054100 | |
| 0.50 | 1.40 | 2 | - 3 | BSA1031023700 | – | BSA1031053500 | – | – | |
| 0.50 | 1.50 | 2 | - 3 | BSA1031023800 | BSA1031053200 | – | – | – | |
| 0.50 | 1.60 | 2 | - 3 | BSA1031023900 | – | – | – | – | |
| 0.50 | 1.70 | 2 | - 3 | BSA1031024000 | – | – | – | – | |
| 0.50 | 1.90 | 2 | - 3 | BSA1031024100 | BSA1031053300 | – | – | – | |
| 0.50 | 2.10 | 2 | - 3 | BSA1031024200 | – | – | – | – | |
| 0.50 | 2.10 | 2 | - 3Wide | BSA1031052600 | – | – | – | – | |
| 0.50 | 2.30 | 2 | - 3 | BSA1031024300 | BSA1031053400 | – | – | – | |
| 0.55 | 0.80 | 2 | - 3 | BSA1031024400 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 1.00 | 2 | - 3 | BSA1031024500 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 1.20 | 2 | - 3 | BSA1031024600 | |||||
| 0.55 | 1.30 | 2 | - 3 | BSA1031024700 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 1.40 | 2 | - 3 | BSA1031024800 | – | BSA1031053600 | – | – | |
| 0.55 | 1.50 | 2 | - 3 | BSA1031024900 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 1.60 | 2 | - 3 | BSA1031025000 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 1.70 | 2 | - 3 | BSA1031025100 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 1.90 | 2 | - 3 | BSA1031025200 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 2.10 | 2 | - 3 | BSA1031025300 | – | – | – | – | |
| 0.55 | 2.30 | 2 | - 3 | BSA1031025400 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.00 | 2 | - 3 | BSA1031025500 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.10 | 2 | - 3 | BSA1031025600 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.20 | 2 | - 3 | BSA1031025700 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.30 | 2 | - 3 | BSA1031025800 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.40 | 2 | - 3 | BSA1031025900 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.50 | 2 | - 3 | BSA1031026000 | BSA1031054200 | – | – | – | |
| 0.60 | 1.60 | 2 | - 3 | BSA1031026100 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.70 | 2 | - 3 | BSA1031026200 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.90 | 2 | - 3 | BSA1031026300 | – | – | – | – | |
| Height | Width | Creasing Rule | Board | |||||
| mm | mm | 1 pt = 0.35 mm thickn.mm | Part number | Part number | Part number | Part number | Part number | |
| 0.60 | 2.10 | 2 - 3 | BSA1031026400 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031026500 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 2.50 | 2 - 3 | BSA1031026600 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 2.70 | 2 - 3 | BSA1031026700 | BSA1031054300 | – | – | – | |
| 0.60 | 3.00 | 2 - 3 | BSA1031026800 | BSA1031054400 | – | – | – | |
| 0.60 | 3.20 | 3 - 4 | BSA1031026900 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 3.50 | 3 - 4 | BSA1031027000 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 4.00 | 3 - 4 | BSA1031027100 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 5.00 | 4 - 6 | BSA1031027200 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 6.00 | 4 - 6 | BSA1031027300 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 7.00 | 4 - 6 | BSA1031027400 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 8.00 | 4 - 6 | BSA1031027500 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031027600 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031027700 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031027800 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031027900 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031028000 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031028100 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 2.10 | 2 - 3 | BSA1031028200 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031028300 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 2.50 | 2 - 3 | BSA1031028400 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 2.70 | 2 - 3 | BSA1031028500 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 3.00 | 2 - 3 | BSA1031028600 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 3.20 | 2 - 3 | BSA1031028700 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 3.50 | 2 - 3 | BSA1031028800 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 4.00 | 2 - 3 | BSA1031028900 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 4.50 | 2 - 3 | BSA1031029000 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 5.00 | 2 - 3 | BSA1031029100 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 6.00 | 2 - 3 | BSA1031029200 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 7.00 | 2 - 3 | BSA1031029300 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 8.00 | 2 - 3 | BSA1031029400 | – | – | – | – | |
| Height | Width | Creasing Rule | Board | |||||
| mm | mm | 1 pt = 0.35 mm thickn.mm | Part number | Part number | Part number | Part number | Part number | |
| 0.70 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031029500 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031029600 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031029700 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031029800 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031029900 | BSA1031054500 | – | – | – | |
| 0.70 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031030000 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 2.10 | 2 - 3 | BSA1031030100 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031030200 | BSA1031054600 | BSA1031054900 | – | – | |
| 0.70 | 2.50 | 2 - 3 | BSA1031030300 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 2.70 | 2 - 3 | BSA1031030400 | BSA1031054700 | – | – | – | |
| 0.70 | 3.00 | 2 - 3 | BSA1031030500 | BSA1031054800 | BSA1031055000 | – | – | |
| 0.70 | 3.20 | 3 - 4 | BSA1031030600 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 3.50 | 3 - 4 | BSA1031030700 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 4.00 | 3 - 4 | BSA1031030800 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 4.50 | 3 - 4 | BSA1031030900 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 5.00 | 4 - 6 | BSA1031031000 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 6.00 | 4 - 6 | BSA1031031100 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 7.00 | 4 - 6 | BSA1031031200 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 8.00 | 4 - 6 | BSA1031031300 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031031400 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031031500 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031031600 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031031700 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 2.10 | 2 - 3 | BSA1031031800 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031031900 | BSA1031055200 | BSA1031055400 | – | – | |
| 0.80 | 2.50 | 2 - 3 | BSA1031032000 | – | BSA1031055500 | – | – | |
| 0.80 | 2.70 | 2 - 3 | BSA1031032100 | BSA1031055300 | BSA1031055600 | – | – | |
| 0.80 | 3.00 | 2 - 3 | BSA1031032200 | – | BSA1031055700 | – | – | |
| 0.80 | 3.20 | 3 - 4 | BSA1031032300 | – | BSA1031055800 | – | – | |
| 0.80 | 3.50 | 3 - 4 | BSA1031032400 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 4.00 | 3 - 4 | BSA1031032500 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 4.00 | 4 - 6 | BSA1031055100 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 4.50 | 4 - 6 | BSA1031032600 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 5.00 | 4 - 6 | BSA1031032700 | – | – | BSA1031055900 | – | |
| 0.80 | 6.00 | 4 - 6 | BSA1031032800 | – | – | BSA1031056000 | – | |
| 0.80 | 7.00 | 4 - 6 | BSA1031032900 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 8.00 | 4 - 6 | BSA1031033000 | – | – | BSA1031056100 | – | |
| Height | Width | Creasing Rule | Board | |||||
| mm | mm | 1 pt = 0.35 mm thickn.mm | Part number | Part number | Part number | Part number | Part number | |
| 1.00 | 2.10 | 2 - 3 | BSA1031056200 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031033100 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 2.50 | 2 - 3 | BSA1031033200 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 2.70 | 2 - 3 | BSA1031033300 | BSA1031056500 | – | – | – | |
| 1.00 | 3.00 | 2 - 3 | BSA1031033400 | BSA1031056600 | BSA1031056800 | – | – | |
| 1.00 | 3.20 | 3 - 4 | BSA1031033500 | BSA1031056700 | – | – | – | |
| 1.00 | 3.20 | 2 - 3 | BSA1031056300 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 3.50 | 3 - 4 | BSA1031033600 | – | BSA1031056900 | – | – | |
| 1.00 | 4.00 | 4 - 6 | BSA1031033700 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 4.50 | 4 - 6 | BSA1031033800 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 5.00 | 4 - 6 | BSA1031033900 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 5.00 | 6 - 8 | BSA1031056400 | – | – | BSA1031057000 | – | |
| 1.00 | 6.00 | 4 - 6 | BSA1031034000 | – | – | BSA1031057100 | – | |
| 1.00 | 7.00 | 4 - 6 | BSA1031034100 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 8.00 | 4 - 6 | BSA1031034200 | – | – | BSA1031057200 | – | |
| 1.20 | 3.00 | 3 - 4 | BSA1031034300 | – | BSA1031057500 | – | – | |
| 1.20 | 3.20 | 3 - 4 | BSA1031034400 | BSA1031057400 | BSA1031057600 | – | – | |
| 1.20 | 3.50 | 3 - 4 | BSA1031034500 | – | – | – | – | |
| 1.20 | 4.00 | 3 - 4 | BSA1031057300 | – | – | – | – | |
| 1.20 | 4.00 | 4 - 6 | BSA1031034600 | – | – | – | – | |
| 1.20 | 4.50 | 4 - 6 | BSA1031034700 | – | – | – | – | |
| 1.20 | 5.00 | 4 - 6 | BSA1031034800 | – | – | – | – | |
| 1.20 | 6.00 | 4 - 6 | BSA1031034900 | – | – | – | – | |
| 1.20 | 7.00 | 4 - 6 | BSA1031035000 | – | – | – | – | |
| 1.20 | 8.00 | 4 - 6 | BSA1031035100 | – | – | – | – | |
| 1.40 | 3.00 | 3 - 4 | BSA1031035200 | – | – | – | – | |
| 1.40 | 3.20 | 3 - 4 | BSA1031035300 | – | – | – | – | |
| 1.40 | 3.50 | 3 - 4 | BSA1031035400 | – | – | – | – | |
| 1.40 | 4.00 | 4 - 6 | BSA1031035500 | – | BSA1031057700 | – | – | |
| 1.40 | 4.50 | 4 - 6 | BSA1031035600 | – | – | – | – | |
| 1.40 | 5.00 | 4 - 6 | BSA1031035700 | – | BSA1031057800 | – | – | |
| 1.40 | 6.00 | 4 - 6 | BSA1031035800 | – | – | – | – | |
| 1.40 | 7.00 | 4 - 6 | BSA1031035900 | – | BSA1031057900 | – | – | |
| 1.40 | 8.00 | 4 - 6 | BSA1031036000 | – | BSA1031058000 | – | – | |
| 1.60 | 3.00 | 3 - 4 | BSA1031036100 | – | – | – | – | |
| 1.60 | 3.20 | 3 - 4 | BSA1031036200 | – | – | – | – | |
| 1.60 | 3.50 | 3 - 4 | BSA1031036300 | – | – | – | – | |
| 1.60 | 4.00 | 4 - 6 | BSA1031036400 | – | – | – | – | |
| 1.60 | 4.50 | 4 - 6 | BSA1031036500 | – | – | – | – | |
| 1.60 | 5.00 | 4 - 6 | BSA1031036600 | – | BSA1031058200 | – | – | |
| 1.60 | 5.00 | 6 - 8 | – | – | BSA1031058300 | – | – | |
| 1.60 | 6.00 | 4 - 6 | BSA1031036700 | – | – | – | – | |
| 1.60 | 7.00 | 4 - 6 | BSA1031036800 | – | – | – | – | |
| 1.60 | 8.00 | 4 - 6 | BSA1031036900 | – | BSA1031058400 | – | – | |
SYNTRIX BY REELS
| Height | Width | Creasing Rule | Board | |||||
| mm | mm | 1 pt = 0.35 mm thickn.mm | Part number | Part number | Part number | Part number | Part number | |
| 0.30 | 0.60 | 2 - 3 | BSA1031058500 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031058600 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031058700 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031058800 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031058900 | – | – | – | – | |
| 0.30 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031059000 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031059100 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031059200 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031059300 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031059400 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031059500 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031059600 | – | – | – | – | |
| 0.40 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031059700 | – | – | – | – | |
| 0.45 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031059800 | – | – | – | – | |
| 0.50 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031059900 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031060000 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031060100 | – | – | – | – | |
| 0.60 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031060200 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031060300 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 1.90 | 2 - 3 | BSA1031060400 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 2.10 | 2 - 3 | BSA1031060500 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031060600 | – | – | – | – | |
| 0.65 | 2.50 | 2 - 3 | BSA1031060700 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 2.10 | 2 - 3 | BSA1031060800 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031060900 | – | – | – | – | |
| 0.70 | 2.50 | 2 - 3 | BSA1031061000 | – | – | – | – | |
| 0.80 | 3.00 | 2 - 3 | BSA1031061100 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 2.30 | 2 - 3 | BSA1031061200 | – | – | – | – | |
| 1.00 | 4.50 | 4 - 6 | BSA1031061300 | – | – | – | – | |
SYNTRIX MICRO WITH NARROW BASE
| Height | Width | Creasing Rule | Board | |||||||
| mm | mm | 1 pt = 0.35 mm thickn.mm | Part number | Part number | Part number | Part number | Part number | |||
| 0.30 | 0.50 | 2 - 3 | BSA1031061400 | – | – | – | – | |||
| 0.30 | 0.60 | 2 - 3 | BSA1031061500 | – | – | – | – | |||
| 0.30 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031061600 | – | – | – | – | |||
| 0.30 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031061700 | – | – | – | – | |||
| 0.30 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031061800 | – | – | – | – | |||
| 0.30 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031061900 | – | – | – | – | |||
| 0.30 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031062000 | – | – | – | – | |||
| 0.30 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031062100 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 0.50 | 2 - 3 | BSA1031062200 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 0.60 | 2 - 3 | BSA1031062300 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031062400 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031062500 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031062600 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031062700 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031062800 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031062900 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031063000 | – | – | – | – | |||
| 0.40 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031063100 | – | – | – | – | |||
| 0.45 | 0.50 | 2 - 3 | BSA1031063200 | – | – | – | – | |||
| 0.45 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031063300 | – | – | – | – | |||
| 0.45 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031063400 | – | – | – | – | |||
| 0.45 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031063500 | – | – | – | – | |||
| 0.45 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031063600 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 0.80 | 2 - 3 | BSA1031063700 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 1.00 | 2 - 3 | BSA1031063800 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 1.20 | 2 - 3 | BSA1031063900 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031064000 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031064100 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031064200 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031064300 | – | – | – | – | |||
| 0.50 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031064400 | – | – | – | – | |||
| 0.55 | 1.30 | 2 - 3 | BSA1031064500 | – | – | – | – | |||
| 0.55 | 1.40 | 2 - 3 | BSA1031064600 | – | – | – | – | |||
| 0.55 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031064700 | – | – | – | – | |||
| 0.55 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031064800 | – | – | – | – | |||
| 0.55 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031064900 | – | – | – | – | |||
| 0.60 | 1.50 | 2 - 3 | BSA1031065000 | – | – | – | – | |||
| 0.60 | 1.60 | 2 - 3 | BSA1031065100 | – | – | – | – | |||
| 0.60 | 1.70 | 2 - 3 | BSA1031065200 | – | – | – | – | |||
Creasing Matrix selector
BASED ON 23.8 MM CUTTING RULE & THIN FILM BASE CREASING MATRIX
Please note these sizes are suggestions only
| Board Thickness | Creasing Rule | Height | Creasing Matrix | ||
| mm | 1 pt = 0.35 mm | mm | mm | ||
| 0.15 | 2 | 23.60 - 23.65 | 0.30x0.80 | ||
| 0.20 | 2 | 23.55 - 23.60 | 0.30x1.00 | ||
| 0.25 | 2 | 23.50 - 23.55 | 0.30x1.10 | ||
| 0.30 | 2 | 23.45 - 23.50 | 0.30x1.10 | / | 0.30x1.20 |
| 0.35 | 2 | 23.40 - 23.45 | 0.30x1.20 | / | 0.30x1.30 |
| 0.40 | 2 | 23.35 - 23.40 | 0.40x1.30 | / | 0.40x1.40 |
| 0.45 | 2 | 23.30 - 23.35 | 0.50x1.40 | / | 0.50x1.50 |
| 0.50 | 2 | 23.25 - 23.30 | 0.50x1.40 | / | 0.50x1.50 |
| 0.55 | 2 | 23.20 - 23.25 | 0.60x1.50 | / | 0.60x1.70 |
| 0.55 | 3 | 23.20 - 23.25 | 0.60x1.70 | / | 0.60x1.90 |
| 0.60 | 2 | 23.15 - 23.20 | 0.60x1.70 | / | 0.60x1.90 |
| 0.60 | 3 | 23.15 - 23.20 | 0.60x1.90 | / | 0.60x2.10 |
| 0.65 | 3 | 23.10 - 23.15 | 0.70x 2.10 | / | 0.70x2.30 |
| 0.70 | 3 | 23.05 - 23.10 | 0.70x2.10 | / | 0.70x2.30 |
| 0.75 | 3 | 23.00 - 23.05 | 0.80x2.30 | / | 0.80x2.50 |
| 0.75 | 4 | 23.00 - 23.05 | 0.80x2.50 | / | 0.80x2.70 |
| 0.80 | 3 | 22.95 - 23.00 | 0.80x2.50 | / | 0.80x2.70 |
| 0.80 | 4 | 22.95 - 23.00 | 0.80x2.70 | / | 0.80x3.00 |
| 0.90 | 4 | 22.85 - 22.90 | 1.00x3.00 | / | 1.00x3.20 |
| 1.00 | 4 | 22.75 - 22.80 | 1.00x3.00 | / | 1.00x3.20 |
| 1.10 | 4 | 22.65 - 22.70 | 1.20x3.20 | / | 1.20x3.50 |
| 1.20 | 4 | 22.55 - 22.60 | 1.20x3.50 | / | 1.20x4.00 |
| 1.20 | 6 | 22.55 - 22.60 | 1.20x4.00 | / | 1.20x5.00 |
| 1.30 | 6 | 22.45 - 22.50 | 1.40x4.00 | / | 1.40x5.00 |
| 1.40 | 6 | 22.35 - 22.40 | 1.40x4.00 | / | 1.40x5.00 |
| 1.50 | 6 | 22.25 - 22.20 | 1.60x5.00 | / | 1.60x6.00 |
PREFABRICATED CREASING MATRIX WIDTH of CREASING GROOVES
each groove must be centered in relation to the creasing rule. Due to the varying reactions of the board, ideal creasing conditions may not be attained solely by application of the following rules. nevertheless, the width of the grooves is generally defined like this:
Grooves parallel to the sheet fibers
the groove is therefore narrower when it follows the fibers. in practice, it is usually accepted that grooves running
parallel with the fibers are 0.1mm narrower than those running across the fibers.
b = (1,3 - e) + f
Grooves perpendicular to the sheet fibers
the width of groove b is equal to 1.5 times the thickness of the sheet e plus the thickness of the creasing rule f. For corrugated board, use twice the thickness of the board creased e plus the thickness of the creasing rule f.
b = (1,5 - e) + f
REVERSE BEND
REVERSE BEND – offers the customer the flexibility to crease on both sides of the board in one pass without the need for specialist skills. the two creasing rules are inserted into the die to form the channel and
the ridge in the matrix acts as a creasing rule. the alignment between crease rule and channel is accurate first time every time.
1. apply mitred lengths of Channel reverse Bend to the gap between the creasing rules and remove the backing tape.
2. Operate the press for one complete cycle to fix Channel to the cutting plate.
4.Peel off the locator to reveal a matrix in exact register with the creasing rules for a perfect reverse bend.
5.reverse Bend is used for creasing board from both sides in one pass.
3. at the end of the cycle, the creasing rules extract themselves from the Channel locator.
| Board | Distance | Base | Spine | Spine | Creasing Rule | |
| Thickn. mm | Between mm | Height mm | Height mm | Width mm | height mm | Part number |
| 0.30 - 0.80 | 2.00 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 23.00 | BSA1031087200 |
